Эрүүл мэндийн төв болон түүний харъяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын статистик мэдээлэл
| # | Тайлангийн нэр | Хугацаа - | Файл харах |
|---|---|---|---|
| 1 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2024, 2025 оны 12 дугаар сарын байдлаар Эрүүл мэндийн харьцуулсан үзүүлэлт | 2025 | Харах |
| 2 | СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 2025, 2026 ОНЫ 1-Р САРЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАРЬЦУУЛСАН ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2026 | Харах |
| 3 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2024, 2025 оны 10 дугаар сарын байдлаар Эрүүл мэндийн харьцуулсан үзүүлэлт | 2025 | Харах |
| 4 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2024, 2025 оны 09 дүгээр сарын байдлаар Эрүүл мэндийн харьцуулсан үзүүлэлт | 2025 | Харах |
| 5 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2024, 2025 оны 08 дугаар сарын байдлаар Эрүүл мэндийн харьцуулсан үзүүлэлт | 2025 | Харах |
| 6 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2024, 2025 оны 07 дугаар сарын байдлаар Эрүүл мэндийн харьцуулсан үзүүлэлт | 2025 | Харах |
